Spanning

Yazar

pentafenol

Okuma Süresi ~ 11 dk
Kelime Sayısı 1249

Tarih testi (utils_date.lua)

22.08.2024 (yani 22 Ağustos 2024) tarihinde olay gerçekleşti. Olayın büyük kısmı 22-30 Ağustos arasında oldu. Yani 22 Kasım’da oldu. 22.11’de diyorum.

29-30 Eylül’de yayımlanan 29 ve 30 Eylül 2024’de bu 29 ila 30 Eylül tarihleri arasında haberlerde Narin’in cansız bedeninin bulunduğu 7 ile 8 Eylül’den bir gün önce 8 Eylül’de oldu. 29-30 Eylül’de yayımlanan bu haberlerde 29-30 Eylül 2024 Narin’in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül’den bir gün önce oldu”.

Tavşantepe köyüne; 29.08.202430.08.2024 tarihlerinde ve Narin GÜRAN’ın cesedinin bulunduğu tarih olan 08.09.202409.09.2024 tarihlerinde gidilerek;

Tavşantepe köyüne; 29.08.202430.08.2024 tarihlerinde ve Narin GÜRAN’ın cesedinin bulunduğu tarih olan 08.09.202409.09.2024 tarihlerinde gidilerek;

  • Tavşantepe köyüne; 29.08.202430.08.2024 tarihlerinde ve Narin GÜRAN’ın cesedinin bulunduğu tarih olan 08.09.202409.09.2024 tarihlerinde gidilerek;

Saat testi (utils_time.lua)

Saat 00:31’de ve 02:12:45’de 22.08.2024 saat 00:31 sıralarında”, 17:46 saniye 32’de 41 saniyelik telefon görüşmen var senin.

Birim testleri

Yıl (utils_unit.lua)

4 yıl, 3 yıllık, 6 yıldan 5 yıla, 3 yıldan önce, 3 ile 5 yıl, 3 ila 5 yıl, 3-5 yıl.

4 YIL, 3 YILLIK, 6 YILDAN 5 YILA, 3 YILDAN ÖNCE, 3 İLE 5 YIL GEÇMİ, 3 İLA 5 YIL, 3-5 YIL.

4 yıl, 3 yıllık, 6 yıldan 5 yıla, 3 yıldan önce, 3 ile 5 yıl, 3 ila 5 yıl, 3-5 yıl.”

4 YIL, 3 YILLIK, 6 YILDAN 5 YILA, 3 YILDAN ÖNCE, 3 İLE 5 YIL GEÇMİ, 3 İLA 5 YIL, 3-5 YIL.”

4 yıl, 3 yıllık, 6 yıldan 5 yıla, 3 yıldan önce, 3 ile 5 yıl, 3 ila 5 yıl, 3-5 yıl.

4 YIL, 3 YILLIK, 6 YILDAN 5 YILA, 3 YILDAN ÖNCE, 3 İLE 5 YIL GEÇMİ, 3 İLA 5 YIL, 3-5 YIL.

Ay (utils_unit.lua)

6 ay, 3 aydan 5 aya, 2 aylığına 8 aydan önce, 3 ile 6 ay, 3 ila 6 ay, 3-5 ay, 3 ayrı bulgu poşeti.

6 AY, 3 AYDAN 5 AYA, 2 AYLIĞINA 8 AYDAN ÖNCE, 3 İLE 6 AY, 3 İLA 6 ay, 3-5 AY. 3 AYRI BULGU POŞETİ.

6 ay, 3 aydan 5 aya, 2 aylığına 8 aydan önce, 3 ile 6 ay, 3 ila 6 ay, 3-5 ay, 3 ayrı bulgu poşeti.”

6 AY, 3 AYDAN 5 AYA, 2 AYLIĞINA 8 AYDAN ÖNCE, 3 İLE 6 AY, 3 İLA 6 ay, 3-5 AY. 3 AYRI BULGU POŞETİ.”

6 ay, 3 aydan 5 aya, 2 aylığına 8 aydan önce, 3 ile 6 ay, 3 ila 6 ay, 3-5 ay, 3 ayrı bulgu poşeti.

6 AY, 3 AYDAN 5 AYA, 2 AYLIĞINA 8 AYDAN ÖNCE, 3 İLE 6 AY, 3 İLA 6 ay, 3-5 AY. 3 AYRI BULGU POŞETİ.

Hafta (utils_unit.lua)

5 hafta, 3 haftadan 6 haftaya, 4 haftalık, 2 haftalığına, 7 haftadan önce, 3 ile 4 hafta, 3 ila 4 hafta, 3-5 hafta.

7 HAFTA, 3 HAFTADAN 6 HAFTAYA, 4 HAFTALIK, 2 HAFTALIĞINA, 7 HAFTADAN ÖNCE, 3 İLE 4 HAFTA, 3 İLA 4 HAFTA, 3-5 HAFTA.

5 hafta, 3 haftadan 6 haftaya, 4 haftalık, 2 haftalığına, 7 haftadan önce, 3 ile 4 hafta, 3 ila 4 hafta, 3-5 hafta.”

7 HAFTA, 3 HAFTADAN 6 HAFTAYA, 4 HAFTALIK, 2 HAFTALIĞINA, 7 HAFTADAN ÖNCE, 3 İLE 4 HAFTA, 3 İLA 4 HAFTA, 3-5 HAFTA.”

5 hafta, 3 haftadan 6 haftaya, 4 haftalık, 2 haftalığına, 7 haftadan önce, 3 ile 4 hafta, 3 ila 4 hafta, 3-5 hafta.

7 HAFTA, 3 HAFTADAN 6 HAFTAYA, 4 HAFTALIK, 2 HAFTALIĞINA, 7 HAFTADAN ÖNCE, 3 İLE 4 HAFTA, 3 İLA 4 HAFTA, 3-5 HAFTA.

Gün (utils_day.lua)

19 gün, 3 günden 5 güne, 5 günlüğüne, 6 günden önce, 8 günlük, 2 günlüğüne, 2 ile 3 gün, 2 ila 3 gün 2-3 gün.

19 GÜN, 3 GÜNDEN 5 GÜNE, 5 GÜNLÜĞÜNE, 6 GÜNDEN ÖNCE, 8 GÜNLÜK, 2 GÜNLÜĞÜNE,2 İLE 3 GÜN, 2 İLA 3 GÜN, 2-3 GÜN.

19 gün, 3 günden 5 güne, 5 günlüğüne, 6 günden önce, 8 günlük, 2 günlüğüne, 2 ile 3 gün, 2 ila 3 gün 2-3 gün.”

19 GÜN, 3 GÜNDEN 5 GÜNE, 5 GÜNLÜĞÜNE, 6 GÜNDEN ÖNCE, 8 GÜNLÜK, 2 GÜNLÜĞÜNE,2 İLE 3 GÜN, 2 İLA 3 GÜN, 2-3 GÜN.”

19 gün, 3 günden 5 güne, 5 günlüğüne, 6 günden önce, 8 günlük, 2 günlüğüne, 2 ile 3 gün, 2 ila 3 gün 2-3 gün.

19 GÜN, 3 GÜNDEN 5 GÜNE, 5 GÜNLÜĞÜNE, 6 GÜNDEN ÖNCE, 8 GÜNLÜK, 2 GÜNLÜĞÜNE,2 İLE 3 GÜN, 2 İLA 3 GÜN, 2-3 GÜN.

Saat (utils_unit.lua)

3 saat, 4 saatlik, 5 saatten 7 saate, 2 saatliğine, 6 saatten önce, 8 saatlik, 3 saatliğine, 2 ile 3 saat, 2 ila 3 saat, 2-3 saat.

3 SAAT, 4 SAATLİK, 5 SAATTEN 7 SAATE, 2 SAATLİĞİNE, 6 SAATTEN ÖNCE, 8 SAATLIK, 3 SAATLİĞİNE, 2 İLE 3 SAAT, 2 İLA 3 SAAT, 2-3 SAAT.

3 saat, 4 saatlik, 5 saatten 7 saate, 2 saatliğine, 6 saatten önce, 8 saatlik, 3 saatliğine, 2 ile 3 saat, 2 ila 3 saat, 2-3 saat.”

3 SAAT, 4 SAATLİK, 5 SAATTEN 7 SAATE, 2 SAATLİĞİNE, 6 SAATTEN ÖNCE, 8 SAATLIK, 3 SAATLİĞİNE, 2 İLE 3 SAAT, 2 İLA 3 SAAT, 2-3 SAAT.”

3 saat, 4 saatlik, 5 saatten 7 saate, 2 saatliğine, 6 saatten önce, 8 saatlik, 3 saatliğine, 2 ile 3 saat, 2 ila 3 saat, 2-3 saat.

3 SAAT, 4 SAATLİK, 5 SAATTEN 7 SAATE, 2 SAATLİĞİNE, 6 SAATTEN ÖNCE, 8 SAATLIK, 3 SAATLİĞİNE, 2 İLE 3 SAAT, 2 İLA 3 SAAT, 2-3 SAAT.

Dakika (utils_unit.lua)

15 dakika, 10 dakikalık, 5 dakikadan 20 dakikaya, 8 dakikalığına, 12 dakikadan önce, 6 dakikalık, 4 dakikalığına, 2 ile 3 dakika, 2 ila 3 dakika, 3-5 dakika.

15 DAKİKA, 10 DAKİKALIK, 5 DAKİKADAN 20 DAKİKAYA, 8 DAKİKALIĞINA, 12 DAKİKADAN ÖNCE, 6 DAKİKALIK, 4 DAKİKALIĞINA, 2 İLE 3 DAKİKA, 2 İLA 3 DAKİKA, 3-5 DAKİKA.

15 dakika, 10 dakikalık, 5 dakikadan 20 dakikaya, 8 dakikalığına, 12 dakikadan önce, 6 dakikalık, 4 dakikalığına, 2 ile 3 dakika, 2 ila 3 dakika, 3-5 dakika.”

15 DAKİKA, 10 DAKİKALIK, 5 DAKİKADAN 20 DAKİKAYA, 8 DAKİKALIĞINA, 12 DAKİKADAN ÖNCE, 6 DAKİKALIK, 4 DAKİKALIĞINA, 2 İLE 3 DAKİKA, 2 İLA 3 DAKİKA, 3-5 DAKİKA.”

15 dakika, 10 dakikalık, 5 dakikadan 20 dakikaya, 8 dakikalığına, 12 dakikadan önce, 6 dakikalık, 4 dakikalığına, 2 ile 3 dakika, 2 ila 3 dakika, 3-5 dakika.

15 DAKİKA, 10 DAKİKALIK, 5 DAKİKADAN 20 DAKİKAYA, 8 DAKİKALIĞINA, 12 DAKİKADAN ÖNCE, 6 DAKİKALIK, 4 DAKİKALIĞINA, 2 İLE 3 DAKİKA, 2 İLA 3 DAKİKA, 3-5 DAKİKA.

Saniye (utils_unit.lua)

1 saniye, 4 saniyelik, 2 saniyeden 5 saniyeye, 3 saniyeliğine, 6 saniyeden önce, 8 saniyelik, 2 saniyeliğine, 2 ile 3 saniye, 2 ila 3 saniye, 2-3 saniye.

1 SANİYE, 4 SANİYELİK, 2 SANİYEDEN 5 SANİYEYE, 3 SANİYELİĞİNE, 6 SANİYEDEN ÖNCE, 8 SANİYELİK, 2 SANİYELİĞİNE, 2 İLE 3 SANİYE, 2 İLA 3 SANİYE, 2-3 SANİYE.

1 saniye, 4 saniyelik, 2 saniyeden 5 saniyeye, 3 saniyeliğine, 6 saniyeden önce, 8 saniyelik, 2 saniyeliğine, 2 ile 3 saniye, 2 ila 3 saniye, 2-3 saniye.”

1 SANİYE, 4 SANİYELİK, 2 SANİYEDEN 5 SANİYEYE, 3 SANİYELİĞİNE, 6 SANİYEDEN ÖNCE, 8 SANİYELİK, 2 SANİYELİĞİNE, 2 İLE 3 SANİYE, 2 İLA 3 SANİYE, 2-3 SANİYE.”

1 saniye, 4 saniyelik, 2 saniyeden 5 saniyeye, 3 saniyeliğine, 6 saniyeden önce, 8 saniyelik, 2 saniyeliğine, 2 ile 3 saniye, 2 ila 3 saniye, 2-3 saniye.

1 SANİYE, 4 SANİYELİK, 2 SANİYEDEN 5 SANİYEYE, 3 SANİYELİĞİNE, 6 SANİYEDEN ÖNCE, 8 SANİYELİK, 2 SANİYELİĞİNE, 2 İLE 3 SANİYE, 2 İLA 3 SANİYE, 2-3 SANİYE.

Yarım (utils_unit.lua)

Yarım saat ile 2 saat arasında, yarım gün, yarım aylık, yarım yıllık.

YARIM SAAT İLE 2 SAAT ARASINDA, YARIM GÜN, YARIM AYLIK, YARIM YILLIK.

Yarım saat ile 2 saat arasında, yarım gün, yarım aylık, yarım yıllık.”

YARIM SAAT İLE 2 SAAT ARASINDA, YARIM GÜN, YARIM AYLIK, YARIM YILLIK.”

Yarım saat ile 2 saat arasında, yarım gün, yarım aylık, yarım yıllık.

YARIM SAAT İLE 2 SAAT ARASINDA, YARIM GÜN, YARIM AYLIK, YARIM YILLIK.

Uzunluk Birimi testleri (utils_unit.lua)

5 km, 3 kilometrelik, 2 km’den 7 km’ye, 4 kilometreliğine, 6 km’den önce, 8 kilometrelik, 2 kilometreliğine, 2 ile 3 km, 2 ila 3 km, 2-3 km,.

10 KM, 3 KİLOMETRELİK, 2 KM’DEN 7 KM’YE, 4 KİLOMETRELİĞİNE, 6 KM’DEN ÖNCE, 8 KİLOMETRELİK, 2 KİLOMETRELİĞİNE, 2 İLE 3 KM, 2 İLA 3 KM, 2-3 KM,.

5 m, 3 metrelik, 2 m’den 7 m’ye, 4 metreliğine, 6 m’den önce, 8 metrelik, 2 metreliğine, 2 ile 3 m, 2 ila 3 m, 2-3 m,.

5 M, 3 METRELİK, 2 M’DEN 7 M’YE, 4 METRELİĞİNE, 6 M’DEN ÖNCE, 8 METRELİK, 2 METRELİĞİNE, 2 İLE 3 M, 2 İLA 3 M, 2-3 M,.

5 cm, 3 santimetrelik, 2 cm’den 7 cm’ye, 4 santimetreliğine, 6 cm’den önce, 8 santimetrelik, 2 santimetreliğine, 2 ile 3 cm, 2 ila 3 cm, 2-3 cm,.

5 CM, 3 SANTİMETRELİK, 2 CM’DEN 7 CM’YE, 4 SANTİMETRELİĞİNE, 6 CM’DEN ÖNCE, 8 SANTİMETRELİK, 2 SANTİMETRELİĞİNE, 2 İLE 3 CM, 2 İLA 3 CM, 2-3 CM,.

Adet testleri (utils_unit.lua)

5 adet, 3 adetlik, 2 adetten 7 adete, 4 adetliğine, 6 adetten önce, 8 adetlik, 2 adetliğine, 2 ile 3 adet, 2 ila 3 adet, 2-3 adet,.

10 ADET, 3 ADETLIK, 2 ADETTEN 7 ADETE, 4 ADETLİĞİNE, 6 ADETEN ÖNCE, 8 ADETLIK, 2 ADETLİĞİNE, 2 İLE 3 ADET, 2 İLA 3 ADET, 2-3 ADET,.

5 parça, 3 parçalık, 2 parçadan 7 parçaya, 4 parçalığına, 6 parçadan önce, 8 parçalık, 2 parçalığına, 2 ile 3 parça, 2 ila 3 parça, 2-3 parça,.

10 PARÇA, 3 PARÇALIK, 2 PARÇADAN 7 PARÇAYA, 4 PARÇALIĞINA, 6 PARÇADAN ÖNCE, 8 PARÇALIK, 2 PARÇALIĞINA, 2 İLE 3 PARÇA, 2 İLA 3 PARÇA, 2-3 PARÇA,.

3 taş, 5 taşlık, 2 taştan 7 taşa, 4 taşlığa, 6 taştan önce, 8 taşlık, 2 taşlığa, 2 ile 3 taş, 2 ila 3 taş, 2-3 taş,.

10 TAŞ, 5 TAŞLIK, 2 TAŞTAN 7 TAŞA, 4 TAŞLIĞA, 6 TAŞTAN ÖNCE, 8 TAŞLIK, 2 TAŞLIĞA, 2 İLE 3 TAŞ, 2 İLA 3 TAŞ, 2-3 TAŞ,.

Money/para testi (utils_money.lua)

Ayıplı mal olduğu anlaşıldıktan sonra her zaman alıcı 200 lira “ayıpta bedelde indirim ister ama bedelde indirim gösterilen bedel üzerinden yapılır. Aslında burada Bahtiyar ayıplı olduğunu bildiği aracı önceden indirimini yapmış, veriyor, ucuza veriyor. Hakikaten ucuza veriyor. Daha sonrasında onun önüne bir hesap çıkartılıyor. 80.000 TL. Ben olsam sinirlenirim. Ben olsam kızarım. Hem ucuza araba veriyorsun hem de gelip sende para istiyorlar. 50.000 TL istiyorlar. Bildiğim kadarıyla 40.000 TL vermiş.”

Ayıplı mal olduğu anlaşıldıktan sonra her zaman alıcı 200 lira “ayıpta bedelde indirim ister ama bedelde indirim gösterilen bedel üzerinden yapılır. Aslında burada Bahtiyar ayıplı olduğunu bildiği aracı önceden indirimini yapmış, veriyor, ucuza veriyor. Hakikaten ucuza veriyor. Daha sonrasında onun önüne bir hesap çıkartılıyor. 80.000 TL. Ben olsam sinirlenirim. Ben olsam kızarım. Hem ucuza araba veriyorsun hem de gelip sende para istiyorlar. 50.000 TL istiyorlar. Bildiğim kadarıyla 40.000 TL vermiş.”

Kayıt numarası testi (utils_record.lua)

Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK’nın 100/3 maddesinde sayılan Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde 2024/9733 numarasına kayıtlı 2024-109 numaralı sayısal 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi 5237 karar sayılı TCK’nın 82/1-d-e maddesi gereğince 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin

Sanığa verilen ceza miktarı, yine verilen cezanın CMK’nın 100/3 maddesinde sayılan Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde 2024/9733 numarasına kayıtlı 2024-109 numaralı sayısal 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi 5237 karar sayılı TCK’nın 82/1-d-e maddesi gereğince 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin

Plaka testi (span_plate.lua)

Tavşantepe köyüne; 29.08.202430.08.2024 tarihlerinde 47 XX 388 3 adet ve 6 parça. Söz konusu raporda; “tarihlerinde 47 XX 388 3 adet ve 6 parça

Tavşantepe köyüne; 29.08.202430.08.2024 tarihlerinde 47 XX 388 3 adet ve 6 parça. Söz konusu raporda; “tarihlerinde 47 XX 388 3 adet ve 6 parça

Telefon numarası testi (span_phone.lua)

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen analiz raporunda; sanık Salim Güran’ın “kullanımında olan 0530XXX0653 no’lu” telefon, Sanık Nevzat Bahtiyar’ın kullanımında olan 0533XXX9779 no’lu telefon. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen analiz raporunda; sanık Salim Güran’ın”kullanımında olan 0530XXX0653 no’lu” telefon”, Sanık Nevzat Bahtiyar’ın kullanımında olan” 0533XXX9779 no’lu telefon”.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen analiz raporunda; sanık Salim Güran’ın “kullanımında olan 0530XXX0653 no’lu” telefon, Sanık Nevzat Bahtiyar’ın kullanımında olan 0533XXX9779 no’lu telefon. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen analiz raporunda; sanık Salim Güran’ın”kullanımında olan 0530XXX0653 no’lu” telefon”, Sanık Nevzat Bahtiyar’ın kullanımında olan” 0533XXX9779 no’lu telefon”.

Bracket box

[Hello, how are you?]{.bracket-box}

Hello, how are you?

DIV tests

Hello How are you?

Yukarıya çık